Convict assignments index 1821-1825
Entries
| Name | Surname | Ship | Assignment | Residence | Remarks | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles | WOOD | General Stewart | Assigned to Thomas Coulson | George Street | Harness Maker | 7 May 1824-7 May 1824 | Details |
| Zachariah | CASSIMERE | Agamemnon | Assigned to William Barker | Pitt Street | Shoemaker | 9 Apr 1824-9 Apr 1824 | Details |
| George | NANKERVILLE | Morley | Assigned to Thomas Ryan | Harrington Street | Carpenter | 19 Jul 1824-19 Jul 1824 | Details |
| William | GREEN | General Stewart | Assigned to Francis Gerrard | Macquarie Street | Shoemaker | 26 Nov 1824-26 Nov 1824 | Details |
| Lawrence | NIVEN | Guildford (3) | Assigned to Michael Burne | Pitt Street | Prisoners Barracks | 3 Apr 1822-3 Apr 1822 | Details |
| Samuel | CROWDER | Hebe | Assigned to Richard Gilbert | Lane Cove | Pennant Hills Establishment | 18 Apr 1822-18 Apr 1822 | Details |
| John | CLARK | Bencoolen | Assigned to William Hilliard | Sydney | Friths Gang | 19 Mar 1822-19 Mar 1822 | Details |
| Joseph | WARD | Tottenham | Assigned to Major Druitt | Sydney | Western Road Party | 22 Mar 1822-22 Mar 1822 | Details |
| Michael | CONDON | Lord Sidmouth (2) | Assigned to William Payton | Airds | Wellahans Road Gang | 1 Mar 1822-1 Mar 1822 | Details |
| John | STRAHAN | Ocean | Assigned to Robert Bogg | Pitt Street | Shoemaker | 30 Dec 1824-30 Dec 1824 | Details |
Showing 1 - 10 of 6,156 results
of 616
This index covers the period December 1821 to December 1825. It records the convict’s name, ship, date of assignment, to whom assigned, residence and remarks.